3COINS
スリーコインズ
適用開始 2026-11-01・当サイト整理日 2026-11-17
受取方法
店舗手数料店舗が徴収1 件 ¥320
| 受取方法 | 還付サービス事業者手数料 | 受取見込額 |
|---|---|---|
| 💳 クレジット・デビットカードカードブランドや発行会社が 1%〜5% の為替差を上乗せする場合あり | 還付額 5%−¥438~¥439 | ¥8,331~¥8,332店舗手数料 −¥320 |
| 📱 Alipay(Alipay+)・WeChat Pay1%〜5% の為替差が上乗せされる場合あり | 還付額 5%−¥438~¥439 | ¥8,331~¥8,332店舗手数料 −¥320 |
| 🏦 銀行口座還付額 ¥1,000,000 超は銀行送金が必須。送金手数料 1%〜5%+固定手数料 | 還付額 1%~5%−¥87~¥438 | ¥8,332~¥8,683店舗手数料 −¥320 |
| 💴 空港で現金(Cash Japan)事前にサイトでアカウントを作り空港現金を選択 | 還付額 10%−¥877 | ¥7,900店舗手数料 −¥320 |
| 💴 空港で現金(Self Tax Refund)事前にサイトでアカウントを作り空港現金を選択 | 税抜 1.1%−¥1,000 | ¥7,700店舗手数料 −¥320 |
レシートの QR から jprefund.jp で登録(購入日から 200 日以内に還付申請)
公開情報に基づく整理です。実際の手続きと手数料は店舗の案内に従ってください。