PARCO
パルコ
적용 시작 2026-11-01・본 사이트 정리일 2026-11-17
환급 방법
매장 수수료매장이 부과미공개
| 환급 방법 | 환급 서비스 업체 수수료 | 예상 수령액 |
|---|---|---|
| 💳 신용·체크카드카드 네트워크나 발급사가 1%~5% 환차를 더할 수 있음 | 환급액 5%−¥454~¥455 | 최대 ¥8,635~¥8,636 |
| 📱 알리페이(Alipay+), 위챗페이1%~5% 환차가 더해질 수 있음 | 환급액 5%−¥454~¥455 | 최대 ¥8,635~¥8,636 |
| 🏦 은행 계좌환급액 ¥1,000,000 초과 시 은행 송금 필수, 송금 수수료 1%~5%에 고정 수수료 별도 | 환급액 1%~5%−¥90~¥454 | 최대 ¥8,636~¥9,000 |
| 💴 공항 현금(Cash Japan)먼저 웹에서 계정을 만들고 공항 현금 선택 | 환급액 10%−¥909 | 최대 ¥8,200 |
| 💴 공항 현금(Self Tax Refund)먼저 웹에서 계정을 만들고 공항 현금 선택 | 세전 1.1%−¥1,000 | 최대 ¥8,000 |
영수증 QR로 jprefund.jp에서 등록(구매일로부터 200일 이내 환급 신청)
수수료는 알려지지 않았습니다. 공개되지 않은 비용은 매장이나 환급 업체에 확인하세요.
目前沒有公開資料寫出這家店的매장 수수료,所以試算只能算出最多可拿的금액。
공개 자료를 바탕으로 정리했습니다. 실제 절차와 수수료는 매장 안내를 따르세요.