Welcia 藥妝
Welcia / ウエルシア
適用自 2026-11-01・本站整理於 2026-11-17
退款方式
商店手續費店家收取未稅 1.18%
| 退款方式 | 退稅服務商手續費 | 預估實拿 |
|---|---|---|
| 💳 信用卡/金融卡卡片網路或發卡行可能另加 1%~5% 匯差 | 退款額 5%−¥400~¥401 | ¥7,617~¥7,618商店手續費 −¥1,072 |
| 📱 支付寶(Alipay+)、微信支付可能另加 1%~5% 匯差 | 退款額 5%−¥400~¥401 | ¥7,617~¥7,618商店手續費 −¥1,072 |
| 🏦 銀行帳戶退款額超過 ¥1,000,000 必須用銀行匯款;匯款費 1%~5% 另加固定費 | 退款額 1%~5%−¥80~¥400 | ¥7,618~¥7,938商店手續費 −¥1,072 |
| 💴 機場現金(Cash Japan)須先在網站建立帳號並選擇機場現金 | 退款額 10%−¥801~¥802 | ¥7,200商店手續費 −¥1,072 |
| 💴 機場現金(Self Tax Refund)須先在網站建立帳號並選擇機場現金 | 未稅 1.1%−¥1,000 | ¥7,000商店手續費 −¥1,072 |
掃收據 QR,到 jprefund.jp 網站登記(購買日起 200 天內完成退款申請)
依公開資料整理,結帳時的實際流程與費用以店家為準。