ファンケル
FANCL / ファンケル
適用開始 2026-11-01・当サイト整理日 2026-11-17
受取方法
店舗手数料店舗が徴収税抜 3.5%
| 受取方法 | 還付サービス事業者手数料 | 受取見込額 |
|---|---|---|
| 💳 クレジット・デビットカードカードブランドや発行会社が 1%〜5% の為替差を上乗せする場合あり | 還付額 5%−¥295~¥296 | ¥5,613~¥5,614店舗手数料 −¥3,181 |
| 📱 Alipay(Alipay+)・WeChat Pay1%〜5% の為替差が上乗せされる場合あり | 還付額 5%−¥295~¥296 | ¥5,613~¥5,614店舗手数料 −¥3,181 |
| 🏦 銀行口座還付額 ¥1,000,000 超は銀行送金が必須。送金手数料 1%〜5%+固定手数料 | 還付額 1%~5%−¥59~¥295 | ¥5,614~¥5,850店舗手数料 −¥3,181 |
| 💴 空港で現金(Cash Japan)事前にサイトでアカウントを作り空港現金を選択 | 還付額 10%−¥590~¥591 | ¥5,300店舗手数料 −¥3,181 |
| 💴 空港で現金(Self Tax Refund)事前にサイトでアカウントを作り空港現金を選択 | 税抜 1.1%−¥1,000 | ¥4,900店舗手数料 −¥3,181 |
レシートの QR から jprefund.jp で登録(購入日から 200 日以内に還付申請)
公開情報に基づく整理です。実際の手続きと手数料は店舗の案内に従ってください。