FANCL 芳珂
FANCL / ファンケル
适用自 2026-11-01・本站整理于 2026-11-17
退款方式
商店手续费店家收取未税 3.5%
| 退款方式 | 退税服务商手续费 | 预估实拿 |
|---|---|---|
| 💳 信用卡/金融卡卡片网路或发卡行可能另加 1%~5% 汇差 | 退款额 5%−¥295~¥296 | ¥5,613~¥5,614商店手续费 −¥3,181 |
| 📱 支付宝(Alipay+)、微信支付可能另加 1%~5% 汇差 | 退款额 5%−¥295~¥296 | ¥5,613~¥5,614商店手续费 −¥3,181 |
| 🏦 银行帐户退款额超过 ¥1,000,000 必须用银行汇款;汇款费 1%~5% 另加固定费 | 退款额 1%~5%−¥59~¥295 | ¥5,614~¥5,850商店手续费 −¥3,181 |
| 💴 机场现金(Cash Japan)须先在网站建立帐号并选择机场现金 | 退款额 10%−¥590~¥591 | ¥5,300商店手续费 −¥3,181 |
| 💴 机场现金(Self Tax Refund)须先在网站建立帐号并选择机场现金 | 未税 1.1%−¥1,000 | ¥4,900商店手续费 −¥3,181 |
扫收据 QR,到 jprefund.jp 网站登记(购买日起 200 天内完成退款申请)
依公开资料整理,结帐时的实际流程与费用以店家为准。